Podstawowe dane

| Firma | Asseco Poland S.A. |
| Siedziba | ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów |
| Data założenia | 1989.01.18 (od 1993.09.01 jako spółka akcyjna) |
| Forma prawna | spółka akcyjna |
| Kapitał zakładowy | 83.000.303 PLN |
| PKD | 6210B |
| NIP | 522-000-37-82 |
| REGON | 010334578 |
| KRS | 0000033391, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| LEI | 259400O79EWIK4XZPL40 |
| D-U-N-S | 422183852 |
| Nazwa audytora | BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. |
Warto przeczytać
Asseco podsumowuje I połowę 2026 roku
W I półroczu 2026 roku Grupa Asseco wypracowała 9,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, z czego ponad...
List Prezesa Adama Górala do Akcjonariuszy
Szanowni Akcjonariusze Asseco Poland,
Drodzy Partnerzy Biznesowi,
serdecznie dziękuję Państwu za...
Bardzo dobre wyniki Grupy Asseco w I kwartale 2026 roku – wzrost zysków i portfela zamówień
W I kwartale 2026 roku Grupa Asseco wypracowała 4,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, z czego 3,4 mld...