Podstawowe dane
Firma | Asseco Poland S.A. |
Siedziba | ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów |
Data założenia | 1989.01.18 (od 1993.09.01 jako spółka akcyjna) |
Forma prawna | spółka akcyjna |
Kapitał zakładowy | 83.000.303 PLN |
PKD | 6201Z |
NIP | 522-000-37-82 |
REGON | 010334578 |
KRS | 0000033391, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
Nazwa audytora | BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. |
Warto przeczytać
Dobre wyniki Asseco w I półroczu 2024 roku – stabilny rozwój biznesu i systematyczna budowa portfela zamówień
W I półroczu 2024 roku Grupa Asseco wypracowała 8,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, z czego ponad...
Asseco liderem polskiego rynku IT wg raportu ITwiz BEST100
Asseco jest największą grupą kapitałową w branży IT, jak również największą firmą z polskim...
Asseco wyróżnione w raporcie Index H&M 500
Asseco po raz kolejny znalazło się w zestawieniu przygotowanym przez magazyn Home&Market. Index H&M...