Podstawowe dane

Firma | Asseco Poland S.A. |
Siedziba | ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów |
Data założenia | 1989.01.18 (od 1993.09.01 jako spółka akcyjna) |
Forma prawna | spółka akcyjna |
Kapitał zakładowy | 83.000.303 PLN |
Debiut giełdowy | 1998 r. |
PKD | 6201Z |
NIP | 522-000-37-82 |
REGON | 010334578 |
KRS | 0000033391, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
Nazwa audytora | Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. spółka komandytowa |
Warto przeczytać

Asseco Poland wspiera wzrost usługi Allegro Pay na Allegro - najpopularniejszej platformie e-commerce'owej w Polsce
Allegro nikomu w Polsce przedstawiać nie trzeba - to lider krajowego e-commerce'u, który obecnie...

Asseco w czołówce Czempionów Narodowych
Asseco zajęło 5. miejsce w rankingu „Czempioni Narodowi” przygotowanym przez Polityka Insight. Jest...

Asseco wśród liderów relacji inwestorskich wg dziennika „Parkiet”
Asseco prowadzi komunikację z rynkiem na najwyższym poziomie, co ponownie zostało wyróżnione w...