Podstawowe dane

Firma | Asseco Poland S.A. |
Siedziba | ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów |
Data założenia | 1989.01.18 (od 1993.09.01 jako spółka akcyjna) |
Forma prawna | spółka akcyjna |
Kapitał zakładowy | 83.000.303 PLN |
Debiut giełdowy | 1998 r. |
PKD | 6201Z |
NIP | 522-000-37-82 |
REGON | 010334578 |
KRS | 0000033391, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
Nazwa audytora | Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. spółka komandytowa |
Warto przeczytać

Dane medyczne bezpieczne w chmurze. Asseco wdrożyło specjalny projekt w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach
Asseco Poland i Krajowy Operator Chmury Medycznej wdrożyli w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach EDM...

Asseco firmą godną zaufania wg Home&Market
Asseco znalazło się w zestawieniu Index H&M 500. Jest to lista firm godnych zaufania przygotowywana...

Asseco na fali rosnącej roli cyfryzacji – rekordowe wyniki za 2021 rok
W 2021 roku Asseco osiągnęło 14,5 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 19% więcej niż w roku...