Akcjonariat

Liczba akcji i głosów na WZA | % udział w WZ | |
---|---|---|
Cyfrowy Polsat (1) | 19 047 373 | 22,95% |
Allianz PTE (2) | 9 379 027 | 11,30% |
Adam Góral (3) | 8 083 000 | 9,74% |
Generali PTE (4) | 4 684 688 | 5,64% |
Nationale-Nederlanden PTE (5) | 4 171 121 | 5,03% |
Pozostali akcjonariusze | 37 635 094 | 45,34% |
83 000 303 | 100,00% |
(1) Zgodnie z raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 31.07.2020
(2) Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 05.01.2023 oraz skorygowanym raportem bieżącym nr 2/2023 z 09.01.2023
(3) Zgodnie z raportem bieżącym nr 51/2012 z dnia 15.12.2012
(4) Zgodnie z raportem bieżącym nr 4/2023 z dnia 03.02.2023
(5) Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 19.10.2015