Akcjonariat

Liczba akcji i głosów na WZA | % udział w WZ | |
---|---|---|
Allianz OFE (1) | 8 979 027 | 10,82% |
Cyfrowy Polsat (2) | 8 405 327 | 10,13% |
Adam Góral (3) | 8 083 000 | 9,74% |
Nationale-Nederlanden OFE (4) | 4 171 121 | 5,03% |
Pozostali akcjonariusze | 38 552 956 | 46,44% |
Asseco Poland (5) - akcje własne* | 14 808 872 | 17,84% |
83 000 303 | 100,00% |
*Akcje własne nabyte w ramach programu skupu akcji własnych ogłoszonego w dniu 6.09.2023 roku. Zgodnie z art. 364 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych Asseco Poland S.A. nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.