Akcjonariat
Liczba akcji i głosów na WZA | % udział w WZ | |
---|---|---|
Cyfrowy Polsat (1) | 8 405 327 | 10,13% |
Adam Góral Fundacja Rodzinna (2) | 8 310 000 | 10,01% |
Allianz OFE (3) | 8 300 027 | 9,99% |
Nationale-Nederlanden OFE (4) | 4 171 121 | 5,03% |
Pozostali akcjonariusze | 39 004 956 | 47,00% |
Asseco Poland (5) - akcje własne* | 14 808 872 | 17,84% |
83 000 303 | 100,00% |
*Akcje własne nabyte w ramach programu skupu akcji własnych ogłoszonego w dniu 6.09.2023 roku. Zgodnie z art. 364 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych Asseco Poland S.A. nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.