Akcjonariat

Liczba akcji i głosów na WZA | % udział w WZ | |
---|---|---|
Cyfrowy Polsat S.A. (1) | 19 047 373 | 22,95% |
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (2) | 8 299 733 | 9,9996% |
Adam Góral (3) | 8 083 000 | 9,74% |
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (4) | 4 171 121 | 5,03% |
Pozostali akcjonariusze | 43 399 076 | 52,29% |
83 000 303 | 100,00% |
(1) Zgodnie z raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 31.07.2020
(2) Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 20.03.2020
(3) Zgodnie z raportem bieżącym nr 51/2012 z dnia 15.12.2012
(4) Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 19.10.2015