Wskaźniki finansowe

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Marża zysku brutto ze sprzedaży 22,7% 22,0% 21,8% 22,4% 21,8% 21,5% 21,3%
Marża zysku EBITDA 15,3% 14,8% 15,5% 15,5% 15,8% 15,1% 13,5%
Marża zysku operacyjnego 10,5% 9,6% 10,3% 9,7% 10,0% 9,1% 8,5%
Marża zysku netto 7,8% 7,2% 7,8% 7,2% 7,1% 6,6% 6,4%

Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów:

  • Marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
  • Marża zysku EBITDA = (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży
  • Marża zysku operacyjnego = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży
  • Marża zysku netto = zysk netto / przychody ze sprzedaż
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Kapitał obrotowy (mln PLN) 2 459,4 2 542,6 3 033,3 2 609,7 2 330,7 1 886,2 1 862,9
Wskaźnik płynności bieżącej 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6
Wskaźnik płynności szybkiej 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Wskaźnik konwersji gotówki 102% 117% 76% 76% 115% 86% 86%

Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów:

  • Kapitał obrotowy = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania krótkoterminowe
  • Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe
  • Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe - zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe
  • Wskaźnik natychmiastowej płynności = środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe
  • Wskaźnik konwersji gotówki = wolne przepływy pieniężne / zysk operacyjny non-IFRS
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Wskaźnik zadłużenia ogólnego 52,5% 51,8% 49,3% 48,1% 46,4% 45,3% 39,4%
Dług / kapitał własny 40,6% 45,1% 38,8% 35,6% 33,3% 34,4% 22,5%
Dług / (dług + kapitał własny) 28,9% 31,1% 28,0% 26,3% 25,0% 25,6% 18,4%

Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów:

  • Wskaźnik zadłużenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa
  • Dług / kapitał własny = (oprocentowane kredyty bankowe + dłużne papiery wartościowe + zobowiązania z tytułu leasingu) / kapitały własne
  • Dług / (dług + kapitał własny) = (oprocentowane kredyty bankowe + dłużne papiery wartościowe + zobowiązania z tytułu leasingu) / (oprocentowane kredyty bankowe + dłużne papiery wartościowe + zobowiązania z tytułu leasingu + kapitał własny)