Wybrane dane finansowe

Kwartalne dane finansowe w formacie xls

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe [mln PLN] 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży 14 498,1 12 192,8 10 671,0 9 328,6 7 829,3 7 932,0
Zysk z działalności operacyjnej 1 456,3 1 214,6 974,6 796,8 584,8 769,4
Zysk brutto 1 346,7 1 078,3 886,6 774,0 776,5 719,9
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Asseco Poland S.A. 468,2 401,6 321,9 333,3 466,6 301,3
Aktywa razem 18 570,8 16 713,8 14 594,2 12 646,1 11 882,4 12 791,2
Zobowiązania razem 8 924,1 7 756,4 6 610,4 4 983,8 4 553,9 4 120,6
Zobowiązania długoterminowe 3 403,3 3 133,8 2 745,6 1 864,1 1 953,2 1 624,7
Zobowiązania krótkoterminowe 5 520,8 4 622,6 3 864,8 3 119,7 2 600,7 2 495,9
Kapitał własny 9 646,7 8 957,4 7 983,8 7 662,3 7 328,5 8 670,6
Kapitał zakładowy [tys. PLN] 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000
Liczba akcji [tys.] 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000
Rekomendowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN) 3,36 3,11 3,01 3,07 3,01 3,01

Pobierz plik CSV