Wybrane dane finansowe

Kwartalne dane finansowe w formacie xls

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe [mln PLN] 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży 17132,0 16896,5 17370,1 14498,1 12192,8 10671,0 9328,6
Zysk z działalności operacyjnej 1791,7 1624,2 1793,9 1410,4 1214,6 974,6 796,8
Zysk brutto 1 658,5 1525,7 1742,7 1345,3 1078,3 886,6 774,0
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Asseco Poland S.A. 519,9 482,7 502,3 467,6 401,6 321,9 333,3
Aktywa razem 20325,0 18793,5 20130,5 18570,3 16713,8 14594,2 12646,1
Zobowiązania razem 10676,0 9719,1 9917,7 8924,9 7756,4 6610,4 4983,8
Zobowiązania długoterminowe 3704,0 3685,3 3623,5 3403,0 3133,8 2745,6 1864,1
Zobowiązania krótkoterminowe 6972,0 6033,8 6294,2 5521,9 4622,6 3864,8 3119,7
Kapitał własny 9649,0 9074,4 10212,8 9645,4 8957,4 7983,8 7662,3
Kapitał zakładowy [tys. PLN] 83000 83000 83000 83000 83000 83000 83000
Liczba akcji [tys.] 83000 83000 83000 83000 83000 83000 83000
Rekomendowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN) 3,94* 3,66 3,50 3,36 3,11 3,01 3,07

Pobierz plik CSV

* Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2024 rok. Dywidenda przypadająca na jedną akcję, po wyłączeniu akcji własnych.