Wybrane dane finansowe

Kwartalne dane finansowe w formacie xls

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe [mln PLN] 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży 17 370,1 14 498,1 12 192,8 10 671,0 9 328,6 7 829,3
Zysk z działalności operacyjnej 1 815,2 1 454,9 1 214,6 974,6 796,8 584,8
Zysk brutto 1 743,6 1 345,3 1 078,3 886,6 774,0 776,5
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Asseco Poland S.A. 502,7 467,6 401,6 321,9 333,3 466,6
Aktywa razem 20 131,3 18 570,3 16 713,8 14 594,2 12 646,1 11 882,4
Zobowiązania razem 9 917,8 8 924,9 7 756,4 6 610,4 4 983,8 4 553,9
Zobowiązania długoterminowe 3 621,9 3 403,0 3 133,8 2 745,6 1 864,1 1 953,2
Zobowiązania krótkoterminowe 6 295,9 5 521,9 4 622,6 3 864,8 3 119,7 2 600,7
Kapitał własny 10 213,5 9 645,4 8 957,4 7 983,8 7 662,3 7 328,5
Kapitał zakładowy [tys. PLN] 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000
Liczba akcji [tys.] 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000
Rekomendowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN) 3,50 3,36 3,11 3,01 3,07 3,01

Pobierz plik CSV