Akcjonariat

| Liczba akcji i głosów na WZA | % udział w WZ | |
|---|---|---|
TSS Europe B.V. (1)* | 19 207 886 | 23,14% |
Adam Góral Fundacja Rodzinna (2)* | 9 098 000 | 10,96% |
Allianz OFE (3) | 8 300 027 | 9,99% |
Nationale-Nederlanden OFE (4) | 7 568 709 | 9,12% |
| Pozostali akcjonariusze | 36 335 672 | 43,79% |
| Asseco Poland (5) - akcje własne** | 2 490 009 | 3,0% |
| 83 000 303 | 100,00% |
* Działający w Porozumieniu akcjonariuszy zgodnie z raportem bieżącym nr 25/2025 (link_1, link_2) z dnia 02.10.2025 r.
**Akcje własne nabyte w ramach programu skupu akcji własnych ogłoszonego w dniu 6.09.2023 roku. Zgodnie z art. 364 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych Asseco Poland S.A. nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.