Wybrane dane finansowe
Kwartalne dane finansowe w formacie xls
Wybrane dane finansowe
| Wybrane dane finansowe [mln PLN] | 2025 | 2024 | 2023 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 16 779,8 | 15 020,1 | 14 743,9 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 1 615,0 | 158,1 | 1 793,9 |
| Zysk brutto | 1 418,6 | 1 315,4 | 1 243,5 |
| Zysk netto przypadający akcjonariuszom Asseco Poland S.A. | 1 138,7 | 519,9 | 482,7 |
| Aktywa razem | 23 063,5 | 20 328,5 | 18 793,5 |
| Zobowiązania razem | 10 170,7 | 10 683,3 | 9 719,1 |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 036,3 | 3 704,3 | 3 685,3 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 134,4 | 6 972,0 | 6 033,8 |
| Kapitał własny | 12 892,8 | 9 645,2 | 9 074,4 |
| Kapitał zakładowy [tys. PLN] | 83 000 | 83 000 | 83 000 |
| Liczba akcji [tys.] | 83 000 | 8 3000 | 83 000 |
| Rekomendowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN) | 13,05* | 3,94 | 3,66 |
* Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2025 rok. Dywidenda przypadająca na jedną akcję, po wyłączeniu akcji własnych.